.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 149 | 126 | 101 |
Variazione intercensuaria annua | -2.5 | -1.7 | -2.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0 | 4.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.7 | -2.6 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 2.7 | 2.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.5 | 35.7 | 31.7 |
Densità demografica | 19.4 | 16.4 | 13.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Monasterolo Casotto | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 101 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -2.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.8 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2.6 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.6 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 31.7 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 13.2 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |