.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 89.7 | 85.7 | 88 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 82.6 | 78.5 | 92.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 16.5 | 4.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 51.8 | 31.8 | 53.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 59.8 | 39.7 | 71 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.9 | 24.6 | 32.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 78.7 | 88.1 | 94.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 71.5 | 72 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.8 | 2.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 26.5 | 63.9 | 56.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.3 | 0.5 | 1.8 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Moiola | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 88 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 92.4 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.9 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 53.9 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 71 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 32.5 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.8 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 72 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2.2 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.8 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.8 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |