.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80 | 77.3 | 72.4 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 80.5 | 86.4 | 93.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.5 | 11.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27.4 | 20.5 | 28.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 46.5 | 42.1 | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.5 | 24.8 | 37.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.1 | 94.5 | 98.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 89.8 | 78.6 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.3 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 47.9 | 52.5 | 20.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.8 | 3.4 | 4.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Martiniana Po | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.4 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.6 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 11.4 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 28.7 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 37.6 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 78.6 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20.7 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |