.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 7.4 | 28 | 46.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.1 | 6.1 | 13 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 44.7 | 97.9 | 97.5 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 15.1 | 46.2 | 43.5 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Margarita | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46.3 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.5 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 43.5 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |