.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 55.3 | 53.6 | 52.8 |
| Tasso di occupazione femminile | 26.2 | 30.1 | 38.4 |
| Tasso di occupazione | 40.1 | 41.6 | 45.2 |
| Indice di ricambio occupazionale | 109.2 | 155.6 | 202.9 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 55.9 | 47 | 50 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 10.5 | 6.9 | 4.1 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 47.1 | 41.6 | 38.2 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 23.9 | 28.5 | 32.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.5 | 23 | 25 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.7 | 26.6 | 16.5 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 55.4 | 32.5 | 33.5 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8 | 19.7 | 18.2 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 94.4 | 133 | 159.1 |
|
|||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Lesegno | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 52.8 | 55.8 | 54.8 |
| Tasso di occupazione femminile | 38.4 | 40.7 | 36.1 |
| Tasso di occupazione | 45.2 | 47.9 | 45 |
| Indice di ricambio occupazionale | 202.9 | 303.6 | 298.1 |
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 50 | 43.9 | 36.3 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.1 | 4.2 | 5.5 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.2 | 31.8 | 27.1 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 32.6 | 46.2 | 48.6 |
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 25 | 17.9 | 18.8 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.5 | 30.4 | 31.7 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.5 | 24 | 21.1 |
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.2 | 15.4 | 16.2 |
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 159.1 | 162.8 | 161.1 |
|
|||
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
|
Tasso di occupazione femminile |
|
|
Tasso di occupazione maschile |