.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 787 | 838 | 854 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.5 | -0.2 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 3.6 | 3.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.9 | 24.7 | 22 |
| Densità demografica | 55.3 | 58.8 | 60 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Lesegno | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 854 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.2 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.6 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 60 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |