.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.3 | 39.7 | 42.3 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 12.2 | 15.8 | 31.4 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 2.5 | 2.4 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Igliano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 42.3 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.4 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 2.4 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |