.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46.9 | 43.6 | 66.7 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 12.5 | 29.1 | 43.8 |
Mobilità occupazionale | 44.4 | 162.5 | 136.4 |
Mobilità studentesca | - | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 26.7 | 58.3 | 50 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 0 | 8.3 | 0 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 56.7 | 33.3 | 34.4 |
Mobilità breve | 83.3 | 75 | 71.9 |
Mobilità lunga | 0 | 4.2 | 0 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Igliano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.7 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43.8 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 136.4 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 50 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 0 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 34.4 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 71.9 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 0 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |