.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.1 | 43.6 | 46.3 |
Tasso di occupazione femminile | 7.1 | 15.4 | 31.4 |
Tasso di occupazione | 32.9 | 29.5 | 39.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 375 | 100 | 225 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40 | 58.8 | 100 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 60.7 | 39.1 | 20 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 10.7 | 26.1 | 26.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25 | 30.4 | 33.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 3.6 | 4.3 | 20 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.4 | 30.4 | 20 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 71.4 | 30.4 | 30 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 3.6 | 21.7 | 20 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 228 | 317.6 | 48.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Igliano | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 46.3 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 31.4 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 39.5 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 225 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 100 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 20 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.7 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.3 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 20 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 48.2 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |