.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76 | 74.4 | 72.8 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 110.3 | 112.7 | 115.9 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.4 | 4.8 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17 | 16.1 | 17.8 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.2 | 15.7 | 14.1 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 20 | 23.9 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 92.8 | 98.5 | 99.2 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 85.8 | 94.3 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.2 | 0 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 30.7 | 26.7 | 19 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.5 | 17.5 | 16.3 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Guarene | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.8 | 70 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 115.9 | 97.6 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 17.8 | 18.3 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.1 | 43.2 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 23.9 | 31.8 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 99.5 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 94.3 | 84.6 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.6 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19 | 15.5 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.3 | 6.7 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |