.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.8 | 69.1 | 71.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 42 | 47.8 | 54.1 | 
| Mobilità occupazionale | 147 | 255.1 | 364.4 | 
| Mobilità studentesca | 144.5 | 167.6 | 227.3 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 59.4 | 77 | 81.1 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9 | 4.6 | 4.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.5 | 10 | 8.1 | 
| Mobilità breve | 95 | 91.5 | 91.4 | 
| Mobilità lunga | 2 | 1.9 | 2.5 | 
| 
 | |||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Guarene | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 71.4 | 65.7 | 61.4 | 
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 54.1 | 30.7 | 24.2 | 
| Mobilità occupazionale | 364.4 | 114.8 | 85.7 | 
| Mobilità studentesca | 227.3 | 44.3 | 35.2 | 
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 81.1 | 64.3 | 64.3 | 
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.4 | 14.2 | 13.4 | 
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 8.1 | 18.9 | 19.1 | 
| Mobilità breve | 91.4 | 80.4 | 81.4 | 
| Mobilità lunga | 2.5 | 5 | 5 | 
| 
 | |||
| Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] | |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |