.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 38.7 | 41.1 | 48.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 32.7 | 34.5 | 40.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.2 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 5.4 | 6.9 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Grinzane Cavour | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 48.9 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 40.8 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.9 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |