.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 53.6 | 47.4 | 53 |
Tasso di occupazione femminile | 42.2 | 35.1 | 38.3 |
Tasso di occupazione | 47.9 | 41 | 45.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 122.2 | 102.4 | 275 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 73 | 67.7 | 72.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 41.1 | 19.6 | 8.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 40.5 | 55.4 | 48.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 10.8 | 12.2 | 25.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 7.6 | 12.8 | 17.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 7 | 16.2 | 16.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 80 | 44.6 | 39.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 3.2 | 23.6 | 18.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 73.5 | 92.4 | 118.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Gorzegno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 53 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 38.3 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 45.7 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 275 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 72.7 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.8 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 48.2 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25.5 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 17.5 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 16.8 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.4 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.2 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 118.8 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |