.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.6 | 14.9 | 18.3 | 
| Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 27.3 | 
| Incidenza di coppie miste | .... | 1.8 | 2.1 | 
| Tasso di occupazione straniera | .... | 85.7 | 37.5 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 54.8 | 148 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 16.1 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | - | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | - | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 61.8 | - | 
| 
 | |||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Gaiola | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 18.3 | 82.3 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 27.3 | 23.9 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 37.5 | 58.2 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 148 | 80.9 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 16.1 | 50.2 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | - | 16.2 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 40.5 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 89.6 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 166.3 | 159.2 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione straniera [Ø] | |
| Incidenza di minori stranieri | |
| Incidenza di coppie miste |