.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 35.8 | 38.7 | 45.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 17.1 | 20 | 28.5 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.4 | 0.7 |
Mobilità residenziale | ... | 4.5 | 10.9 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Frabosa Soprana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 45.9 | 43.5 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 28.5 | 31.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 10.9 | 6.6 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |