.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 91 | 87.4 | 79.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 74.5 | 72.4 | 88 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 15.8 | 4.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 77.5 | 80.3 | 81.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 74.1 | 76.4 | 81.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 19.3 | 26.8 | 36.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 84.2 | 92.9 | 97.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 72 | 83.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.9 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.6 | 53.6 | 42.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.5 | 4.6 | 2.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Frabosa Soprana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.9 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.3 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 81.8 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 81.8 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36.3 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.7 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 42.5 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |