.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 72.6 | 94.7 | 90.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1 | 5.1 | 2.1 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 44.5 | 44.5 | 60.1 |
| Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 62.5 | 38.5 | 21.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Envie | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 90.1 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 60.1 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.3 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |