.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 4.4 | 16.8 | 64.3 |
| Incidenza di minori stranieri | 8.3 | 26 | 15.3 |
| Incidenza di coppie miste | 0.3 | 0.3 | 3.5 |
| Tasso di occupazione straniera | 75 | 81.6 | 67.3 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.2 | 71.7 | 84.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 52.2 | 24.8 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14 | 23.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 25 | 23.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 104 | 201.4 | 190.4 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 159.6 | 233 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Diano d'Alba | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 64.3 | 82.3 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 15.3 | 23.9 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.5 | 2.7 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 67.3 | 58.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.8 | 80.9 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 24.8 | 50.2 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 23.4 | 16.2 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 23.5 | 40.5 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 190.4 | 89.6 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 233 | 166.3 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |