.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 1.5 | 2.5 | 1.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.2 | 4.2 | 5.5 |
Tasso di disoccupazione | 4.4 | 3.2 | 3.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 17.8 | 9.6 | 13.7 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Diano d'Alba | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 1.7 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.5 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 3.4 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 13.7 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |