.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.6 | 38.3 | 129.1 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 24.4 | 17.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0.4 | 1.3 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 75 | 78.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 69.2 | 67.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 26.3 | 42.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.2 | 20.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 33.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 128 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 359.5 | 826.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Cossano Belbo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 129.1 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 17.3 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.3 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 78.4 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.3 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 42.3 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 20.3 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 128 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 826.2 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |