.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52 | 62.5 | 70.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30.3 | 39 | 46.5 |
Mobilità occupazionale | 219 | 254.2 | 275.2 |
Mobilità studentesca | 48.2 | 64.1 | 91.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 56.1 | 69.2 | 72.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.2 | 7.5 | 8 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 25 | 16.6 | 16.2 |
Mobilità breve | 90.5 | 90 | 90.4 |
Mobilità lunga | 3.6 | 2.6 | 3.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Corneliano d'Alba | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 70.2 | 65.7 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 46.5 | 30.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 275.2 | 114.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 91.2 | 44.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 72.6 | 64.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8 | 14.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.2 | 18.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 90.4 | 80.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.5 | 5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |