.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 112 | 55.6 | 111.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0 | 1.9 | 1.9 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.5 | 53.8 | 125 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 43.9 | 30 | 20 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Cigliè | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111.1 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.9 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 125 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |