.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 197 | 188 | 196 |
Variazione intercensuaria annua | -2.3 | -0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.3 | 4.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.7 | 3 | 2.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 70.6 | 73.4 | 76.5 |
Densità demografica | 32.2 | 30.7 | 32 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cigliè | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 196 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.3 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 76.5 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 32 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |