.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.1 | 69.6 | 70.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102 | 110 | 107.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.1 | 4.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15.3 | 11.3 | 21.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 28.7 | 18.3 | 23.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.6 | 21.1 | 23.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.1 | 99.2 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.2 | 85.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 38.4 | 33 | 29.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5 | 13.9 | 19.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cherasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.7 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.9 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.3 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.7 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23.6 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 23.5 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 85.5 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.5 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 19.5 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |