.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.3 | 63.7 | 147.5 |
Incidenza di minori stranieri | 8.6 | 34 | 27.3 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.3 | 3.8 |
Tasso di occupazione straniera | 44.1 | 44.7 | 56.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 106.1 | 98.5 | 83.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 14.6 | 26.5 | 32.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.2 | 12.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 22.1 | 31.9 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 220.4 | 112.8 | 102 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 249 | 214.4 | 174.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Ceva | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 147.5 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.3 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.8 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 56.4 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 83.4 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 32.4 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.5 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 31.9 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 102 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 174.7 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |