.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5 | 1.8 | 3.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.6 | 5 | 5.4 |
Tasso di disoccupazione | 6.4 | 3.2 | 4.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15.6 | 8.6 | 14.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cervasca | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.7 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 5.4 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 4.4 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 14.9 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |