.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 73.1 | 68.3 | 69.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.3 | 46.7 | 54 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 59.6 | 57.2 | 62 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 18 | 5.8 | 9.3 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 212 | 66.7 | 73 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Castiglione Falletto | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 69.6 | 60 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 54 | 45 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 62 | 52.2 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 9.3 | 17.4 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 73 | 59.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |