.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72 | 72.5 | 57.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 53.4 | 65.9 | 63.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 12.6 | 25.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 73.2 | 73.8 | 79.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 48.6 | 69 | 57.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.6 | 22 | 40 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 61 | 88.4 | 88.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76.2 | 69.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.6 | 8.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 79.3 | 84.1 | 78.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.8 | 1.7 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Castelmagno | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 57.9 | 70 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 63.3 | 97.6 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 25.2 | 4.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 79.1 | 18.3 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 57.7 | 43.2 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 40 | 31.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.2 | 99.5 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 69.8 | 84.6 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 8.3 | 1.6 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 78.9 | 15.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 6.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |