.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.6 | 35.6 | 28 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.9 | 4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.7 | 15.7 | 14.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.9 | 5.8 | 5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castellinaldo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.6 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.9 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |