.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 11.2 | 39.1 | 73.3 |
Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 45.7 | 29.3 |
Incidenza di coppie miste | 0 | 0.3 | 1.9 |
Tasso di occupazione straniera | 50 | 59.3 | 54.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.8 | 85.9 | 101.1 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 46.4 | 19.6 | 21.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 17.4 | 15.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 20 | 27.8 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 178.5 | 102.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 688 | 324.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castelletto Stura | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 73.3 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 29.3 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.9 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.8 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 101.1 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 21.7 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.2 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 27.8 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 102.1 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 324.2 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |