.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 91.8 | 98.8 | 98.6 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 6.4 | 7 | 7.3 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.8 | 6.4 | 6.7 |
Indice di dipendenza anziani | 20.5 | 19.7 | 20.9 |
Indice di dipendenza giovani | 22.7 | 21.6 | 25 |
Indice di vecchiaia | 90 | 91.3 | 83.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.7 | 3.5 | 6.6 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Castagnito | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 98.6 | 93.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.3 | 5.2 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 6.7 | 11.8 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 20.9 | 37.1 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 25 | 20.4 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 83.7 | 182.3 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 6.6 | 7 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |