.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 72.1 | 71.1 | 69.4 | 
| Tasso di occupazione femminile | 43.2 | 49 | 51.6 | 
| Tasso di occupazione | 57 | 60.2 | 60.4 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 78.5 | 110.7 | 232.3 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 64.9 | 67.7 | 49.9 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 15.8 | 10.3 | 9.2 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 46.5 | 46.2 | 40.9 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 22.6 | 26 | 30.8 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.1 | 17.5 | 19.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12.1 | 27 | 20.5 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 57.2 | 33.5 | 30.9 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.3 | 20.2 | 20.7 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 105.1 | 133.5 | 125.7 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Castagnito | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 69.4 | 55.8 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 51.6 | 40.7 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 60.4 | 47.9 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 232.3 | 303.6 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 49.9 | 43.9 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.2 | 4.2 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 40.9 | 31.8 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.8 | 46.2 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.1 | 17.9 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.5 | 30.4 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 30.9 | 24 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.7 | 15.4 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 125.7 | 162.8 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |