.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1412 | 1372 | 1448 |
Variazione intercensuaria annua | 1.6 | -0.3 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.6 | 1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.6 | 3.9 | 4.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.7 | 12.3 | 11.5 |
Densità demografica | 79.3 | 77 | 81.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Casalgrasso | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1448 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.2 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.8 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 11.5 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 81.3 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |