.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 140.5 | 122.3 | 104.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.8 | 1.6 | 2.8 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50 | 55.8 | 89.1 |
Incidenza di analfabeti | 1.4 | 0 | 0 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.1 | 35.7 | 5.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Camo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 104.5 | 102.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.8 | 4.7 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 89.1 | 150.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 5.6 | 14.9 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |