.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 0 | 18 | 38.2 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 23.1 | 8 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.8 | 4 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 40 | 70.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 89.7 | 56.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 16.8 | - |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 131 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 241.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Camerana | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 38.2 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 8 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 4 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 70.8 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 56.9 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 8 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 131 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 241.3 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |