.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1177 | 1133 | 1109 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | -0.4 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.6 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.8 | 20 | 15 |
Densità demografica | 41.9 | 40.4 | 39.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Brossasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1109 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.5 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 39.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |