.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 8827 | 9222 | 9725 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.5 | 0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 12.8 | 10.4 | 9.1 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.1 | 17.7 | 18.3 |
| Densità demografica | 173.3 | 181 | 190.9 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Boves | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 9725 | 4363916 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 1 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.1 | 6.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 18.3 | 9.9 | 9 |
| Densità demografica | 190.9 | 171.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |