.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 674 | 683 | 676 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.1 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.4 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.5 | 5.4 | 4.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.1 | 25 | 22.6 |
Densità demografica | 46.3 | 47 | 46.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Bossolasco | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 676 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.7 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.7 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 22.6 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 46.5 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |