.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.4 | 82.5 | 65.9 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.8 | 2.9 | 0 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 20 | 40.7 | 55.4 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 36.8 | 27.8 | 33.3 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Bosia | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 65.9 | 102.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0 | 4.7 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 55.4 | 150.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.7 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.3 | 14.9 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |