.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.4 | 2.5 | 4.4 |
Tasso di disoccupazione femminile | 11.3 | 5.6 | 7.4 |
Tasso di disoccupazione | 7 | 3.8 | 5.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 23.0 | 10.6 | 18.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Borgo San Dalmazzo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.4 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 7.4 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.8 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.9 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |