.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.3 | 0 | 2.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 4.1 | 1.5 | 1.3 |
Tasso di disoccupazione | 3.6 | 0.6 | 2.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 19.0 | 0 | 15.4 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Borgomale | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 2.8 | 6.9 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 1.3 | 9.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 2.2 | 8.1 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 15.4 | 27.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |