.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 343 | 365 | 389 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.6 | 0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.2 | 3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 1.2 | 1.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 92.4 | 94.5 | 94.9 |
Densità demografica | 40.5 | 43.1 | 45.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Borgomale | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 389 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.2 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.2 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 94.9 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 45.9 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |