.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.8 | 34.1 | 20 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 3.3 | 6.9 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 24.2 | 33.3 | 37.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0 | 0 | 0 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Bonvicino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20 | 30.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.9 | 4.2 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 37.9 | 16.6 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 0 | 3.4 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |