.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 4.6 | 26.3 | 47.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 14.3 | 25 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 75 | 100 | 75 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 21.5 | 31.6 | 40.7 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Bonvicino | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.5 | 54.3 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 25 | 22.5 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 75 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 40.7 | 36.1 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |