.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 43.6 | 62.2 | 38.5 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 41 | 44.4 | 33.3 |
| Mobilità occupazionale | 1200 | 200 | 400 |
| Mobilità studentesca | - | - | - |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52.9 | 64.3 | 60 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 0 | 7.1 | 6.7 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.6 | 21.4 | 13.3 |
| Mobilità breve | 64.7 | 64.3 | 53.3 |
| Mobilità lunga | 0 | 3.6 | 0 |
|
|||
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
| Indicatore | Bergolo | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 38.5 | 65.7 | 61.4 |
| Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 33.3 | 30.7 | 24.2 |
| Mobilità occupazionale | 400 | 114.8 | 85.7 |
| Mobilità studentesca | - | 44.3 | 35.2 |
| Mobilità privata (uso mezzo privato) | 60 | 64.3 | 64.3 |
| Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 6.7 | 14.2 | 13.4 |
| Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.3 | 18.9 | 19.1 |
| Mobilità breve | 53.3 | 80.4 | 81.4 |
| Mobilità lunga | 0 | 5 | 5 |
|
|||
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |