.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 63.3 | 61 | 57.8 |
Tasso di occupazione femminile | 39.4 | 41.3 | 38.2 |
Tasso di occupazione | 51.7 | 51.4 | 47.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 165.1 | 211.1 | 296 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 74.1 | 58.7 | 43.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 40.4 | 23.8 | 16.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 33.1 | 37.2 | 35.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 16.3 | 31.1 | 33.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.2 | 7.9 | 14.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 6.6 | 28.7 | 21.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 74.1 | 39 | 43.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 3.6 | 17.7 | 10.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 121.5 | 130.7 | 156.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Belvedere Langhe | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.8 | 55.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 38.2 | 40.7 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 47.9 | 47.9 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 296 | 303.6 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.9 | 43.9 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16.7 | 4.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 35.9 | 31.8 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 33.3 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.1 | 17.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.2 | 30.4 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 43.6 | 24 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.3 | 15.4 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 156.9 | 162.8 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |