.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.6 | 88.5 | 90.7 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 1.2 | 4.5 | 3 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 56.8 | 66 | 92.7 | 
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.3 | 30.5 | 31.5 | 
| 
 | |||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Barge | Piemonte | Italia | 
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 90.7 | 102.8 | 101.5 | 
| Adulti in apprendimento permanente | 3 | 4.7 | 5.2 | 
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 92.7 | 150.4 | 164.5 | 
| Incidenza di analfabeti | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31.5 | 14.9 | 15.5 | 
| 
 | |||
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] | |
| Incidenza di analfabeti | |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |