.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 106.7 | 109.6 | 103 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 3.8 | 1.7 | 7.5 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 9.7 | 5.2 | 10.9 |
| Indice di dipendenza anziani | 21.8 | 26 | 36.7 |
| Indice di dipendenza giovani | 18 | 11 | 20.3 |
| Indice di vecchiaia | 120.8 | 235.7 | 180.8 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.2 | 1.9 | 1.7 |
|
|||
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
| Indicatore | Arguello | Piemonte | Italia |
|---|---|---|---|
| Rapporto di mascolinità | 103 | 93.2 | 93.7 |
| Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.5 | 5.2 | 5.6 |
| Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.9 | 11.8 | 10.4 |
| Indice di dipendenza anziani | 36.7 | 37.1 | 32 |
| Indice di dipendenza giovani | 20.3 | 20.4 | 21.5 |
| Indice di vecchiaia | 180.8 | 182.3 | 148.7 |
| Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1.7 | 7 | 5.4 |
|
|||
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
|
Indice di dipendenza giovani |
|
|
Indice di dipendenza anziani |