.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 8.2 | 27.9 | 32.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 35.3 | 5.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 2.1 | 2.2 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 50 | 66.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 96.9 | 74.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 104.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 76.5 | 21.1 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 50 | 50 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 58.8 | 117.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 218.6 | 86.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Vinzaglio | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 32.3 | 82.3 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 5.3 | 23.9 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.2 | 2.7 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 66.7 | 58.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 74.7 | 80.9 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 104.8 | 50.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.1 | 16.2 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 40.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 117.9 | 89.6 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 86.1 | 166.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |