.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 815 | 842 | 883 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.3 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.4 | 2.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.2 | 4.9 | 6.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.1 | 13.7 | 10.6 |
Densità demografica | 61.3 | 63.3 | 66.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Vicolungo | Piemonte | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 883 | 4363916 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.9 | 1 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.2 | 6.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.6 | 9.9 | 9 |
Densità demografica | 66.4 | 171.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |